| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Machine Parameters
Item | Unit | Specification |
Maximum diameter of workpiece | mm | 280 |
Maximum height of workpiece | mm | 100 |
Upper disc power/speed | kW/rpm | 15/5~80 |
Lower disc power/speed | kW/rpm | 15/5~80 |
Inner ring power/speed | kW/rpm | 3/65 |
Minimum air intake pressure | Mpa | 0.8 |
Machine dimensions L×B×H | mm | 2500x2400x2500 |
Machine weight | kg | 6000 |
Machine Configuration
No. | Item | Brand |
1 | Frequency converter | Schneider |
2 | Servo motor | DELTA |
3 | Servo controller | DELTA |
4 | PLC | DELTA |
5 | Touch screen | WEINVIEW |
6 | Dimension control system | SONY |
7 | Upper disc reduction motor | SEW |
8 | Lower disc reduction motor | SEW |
9 | Center wheel reducer | SEW |
10 | Pneumatic system | SMC |
11 | Spindle bearing | NSK |
12 | Constant temperature cooling | LABER |
13 | Electric cabinet air conditioner | LABER |
14 | Buffer | SMC |
Machine Parameters
Item | Unit | Specification |
Maximum diameter of workpiece | mm | 280 |
Maximum height of workpiece | mm | 100 |
Upper disc power/speed | kW/rpm | 15/5~80 |
Lower disc power/speed | kW/rpm | 15/5~80 |
Inner ring power/speed | kW/rpm | 3/65 |
Minimum air intake pressure | Mpa | 0.8 |
Machine dimensions L×B×H | mm | 2500x2400x2500 |
Machine weight | kg | 6000 |
Machine Configuration
No. | Item | Brand |
1 | Frequency converter | Schneider |
2 | Servo motor | DELTA |
3 | Servo controller | DELTA |
4 | PLC | DELTA |
5 | Touch screen | WEINVIEW |
6 | Dimension control system | SONY |
7 | Upper disc reduction motor | SEW |
8 | Lower disc reduction motor | SEW |
9 | Center wheel reducer | SEW |
10 | Pneumatic system | SMC |
11 | Spindle bearing | NSK |
12 | Constant temperature cooling | LABER |
13 | Electric cabinet air conditioner | LABER |
14 | Buffer | SMC |